Portefeuille de produits
Mode | Déplacement (L) |
Nombre de soupapes par cylindre | Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) |
Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min) |
Min. consommation de carburant sur courbe caractéristique externe (g/kW·h) |
Parcours technique | Application |
WP13.480E501 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR + RCS | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.500E501 | 12.54 | 4 | 368/1900 | 2400/950-1400 | CR + RCS | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.530E501 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/1000-1400 | CR + RCS | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.550E501 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2550/1000-1400 | CR + RCS | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.480E62 | 12.54 | 4 | 353/1900 | 2300/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.510E62 | 12.54 | 4 | 375/1900 | 2400/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.530E62 | 12.54 | 4 | 390/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs camions bennes |
|
WP13.550E62 | 12.54 | 4 | 405/1900 | 2500/950-1400 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs camions bennes |
Caractéristiques
- Le moteur WEICHAI Landking présente une structure compacte et répond aux exigences d’émission Euro V et Euro VI.
- Confort : Le développement personnalisé du NVH garantit un faible niveau de bruit et de vibrations.
Fiable
- Le WCBS standard a une puissance de freinage allant jusqu’à 263 kW.
- La durée de vie du B10 est supérieure à 1 800 000 km.
Une meilleure économie
- La vitesse permettant d’atteindre une consommation de carburant minimale couvre toute la plage de vitesse de travail.
- Le système de contrôle WEICHAI ECU améliore les horaires de travail du conducteur et réduit ainsi la consommation de carburant.
- Le point de correspondance du régime moteur pour la même vitesse du véhicule est abaissé de 200 tr/min, réduisant ainsi le travail de friction et la consommation de carburant.
Configuration élevée
- La conception légère et modulaire du moteur réduit considérablement le poids du moteur et réduit le nombre de pièces périphériques.