Tableau des paramètres
Taper | Quatre temps, refroidi par eau, en ligne, turbocompressé et post-refroidi | Nombre de cylindres | 6/8 |
Alésage et course | 250×330 (mm) | Déplacement | 97,19 L / 129,6 L |
Taux de consommation d’huile | ≤0,5 g/kW.h | Bruit | ≤110 dB(A) |
Taux de consommation minimum de carburant | 185 g/kW.h | Ralenti | Vitesse nominale de 40 % |
Rotation (face au volant) |
Dans le sens des aiguilles d’une montre | Dimensions (L×L×H) / poids net | L6:4356×1710×2829 (mm) / 16800kg L8:5136×1710×2829 (mm) / 21000kg |
Remarque : les paramètres du produit et le portefeuille de modèles sont uniquement à titre de référence. Veuillez contacter le personnel concerné pour obtenir des informations officielles sur le délai de livraison et la gamme de modèles de bateaux de pêche.
Tableau de portefeuille modèle
Série | Modèle | Puissance nominale kW/Ps | Vitesse nominale tr/min | Carburant et configuration (Gazole) |
Émission | Puissance nominale |
WH25 | 6WH25LC2448-1 | 1800/2448 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 |
6WH25LC2734-1 | 2010/2734 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2204-1* | 1620/2204 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2000-1 | 1470/2000 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2448-9 | 1800/2448 | 900 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2204-9 | 1620/2204 | 900 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2000-9* | 1470/2000 | 900 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC2000-7.5 | 1470/2000 | 750 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC1836-7.5* | 1350/1836 | 750 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
6WH25LC1700-6.5* | 1250/1700 | 650 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3645-1 | 2680/3645 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3265-1* | 2400/3265 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3000-1 | 2205/3000 | 1000 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3300-9 | 2427/3300 | 900 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC3000-9 | 2205/3000 | 900 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC2720-7.5* | 2000/2720 | 750 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC2500-7.5* | 1838/2500 | 750 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 | |
8WH25LC2200-6* | 1618/2200 | 600 | Pompe monomère | OMI Ⅱ | P1 |
Remarque : La date de livraison des produits marqués d’un * sera soumise à la réponse du fabricant. Les paramètres du produit et la gamme de modèles sont uniquement à titre de référence. Veuillez contacter le personnel concerné pour obtenir des informations officielles sur le délai de livraison et la gamme de modèles de bateaux de pêche.
Description du produit
Sûr et fiable
- Le facteur de sécurité des principales pièces mobiles est élevé, ce qui garantit la grande fiabilité du moteur diesel
- Remplacez le filtre sans vous arrêter
Forte puissance
- Le moteur diesel a une grande cylindrée et une prise d’air plus suffisante. En tant que système de carburant à haute pression d’injection et turbocompresseur à rapport de pression élevé, le moteur diesel a une forte puissance.
Économique et économe en carburant
- Selon les conditions de fonctionnement du moteur diesel, le turbocompresseur à haut rendement se combine avec une conception d’allocation de gaz optimisée, de sorte que le moteur diesel ait une bonne réponse et une large gamme de vitesses économiques.
- Conception personnalisée pour une consommation de carburant réduite
Confortable et respectueux de l’environnement
- Le système de suralimentation par impulsions se caractérise par une bonne réponse à la charge, une accélération rapide et une faible intensité de fumée.
- Les exigences d’émission de l’OMI II sont respectées
Forte praticabilité
- Les pièces périphériques adoptent une conception modulaire, ce qui rend l’ensemble du moteur plus compact, plus pratique à démonter et à assembler et plus beau en apparence.