MODÈLE | Premier KW | Méthode de démarrage | Type de gouverneur |
Tuyau haute pression |
50HZ | 60HZ | ||
Vitesse tr/min |
Modèle de moteur | Vitesse tr/min |
Modèle de moteur | |||||
CCFJ30Y-WZ | 30 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ40Y-WZ | 40 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ50Y-WZ | 50 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
CCFJ64Y-WZ | 64 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ75Y-WZ | 75 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
CCFJ90Y-WZ | 90 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ100Y-WZ | 100 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
CCFJ120Y-WZ | 120 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD152E201 |
CCFJ150Y-WY | 150 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
CCFJ180Y-WY | 180 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
CCFJ200Y-WY | 200 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
CCFJ250Y-WY | 250 | Électrique et Air | électrique | anti-explosion | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
Largement utilisé dans les eaux intérieures et côtières, les transporteurs du marché offshore, les bateaux de pêche, les bateaux officiels, les navires et autres projets
Possède de bons indicateurs de performance technique ;
Compact, puissance élevée par litre ;
Systèmes d’isolation DC24V DC ;
Répondre pleinement aux exigences des « normes de construction de navires en acier », des « règles de classification des navires en acier », du GB13032 « groupes électrogènes diesel marins, etc. ;
Puissance nominale : 30-250KW
Tension nominale : 400 V ;
La vitesse nominale/fréquence nominale : 1500 tr/min/50 Hz ;
Facteur de puissance nominal : 0,8 (en retard) ;
nombre de cylindres/alésage/course : 4/105*130 m —-6/126*130 mm ;
Déplacement 4,5 L — 11,596 L ;
Refroidissement : refroidissement forcé par ventilateur de radiateur fermé ;
Le mode de démarrage : moteur électrique DC24V et moteur pneumatique (moteurs à ressort) ;
Nombre de phases et connexion : triphasé à quatre fils, connexion en étoile ;
Excitation/régulateur : sans balais/AVR automatiquement ;
Économie de consommation de carburant diesel : ≤ 200 g/kW · h ;
Consommation d’huile : ≤ 1,1 g/kW · h ;