MODÈLE | ALIMENTATION DE SECOURS | PUISSANCE PRINCIPALE | CONSOMMATION DE CARBURANT À 75 % DE CHARGE |
MOTEUR | |||||
MODÈLE | Puissance nominale |
DÉPLACEMENT | GOUVERNEUR | ||||||
KVA | KW | KVA | KW | L/heure | KW | L | |||
WPG55L9 | 55 | 44 | 50 | 40 | 8 | WP4D66E200 | 60 | 4.5 | Mécanique/Électrique |
WPG70L9 | 70 | 55 | 63 | 50 | 11 | WP4D66E200 | 60 | 4.5 | Mécanique/Électrique |
WPG88L9 | 88 | 70 | 80 | 64 | 13 | WP4D81E200 | 74 | 4.5 | Mécanique/Électrique |
WPG110L9 | 110 | 88 | 100 | 80 | 16 | WP4D100E200 | 90 | 4.5 | Mécanique/Électrique |
WPG138L9 | 138 | 110 | 125 | 100 | 21 | WP6D140E200 | 128 | 6,75 | Mécanique/Électrique |
WPG150L9 | 150 | 120 | 135 | 108 | 22 | WP6D140E200 | 128 | 6,75 | Mécanique/Électrique |
WPG170L9 | 170 | 136 | 155 | 124 | 25 | WP6D152E200 | 138 | 6,75 | Mécanique/Électrique |
WPG220L8 | 220 | 176 | 200 | 160 | 31 | WP10D200E200 | 182 | 9.726 | Mécanique/Électrique |
WPG250L8 | 250 | 200 | 225 | 180 | 35 | WP10D238E200 | 216 | 9.726 | Mécanique/Électrique |
WPG275L8 | 275 | 220 | 250 | 200 | 39 | WP10D264E200 | 240 | 9.726 | Mécanique/Électrique |
WPG350L8 | 350 | 280 | 320 | 256 | 51 | WP10D320E200 | 291 | 9.726 | Mécanique/Électrique |
WPG400L8 | 400 | 320 | 360 | 288 | 56 | WP13D385E200 | 350 | 12.54 | Mécanique/Électrique |
WPG440L8 | 440 | 352 | 400 | 320 | 62 | WP13D405E200 | 368 | 12.54 | Mécanique/Électrique |
Largement utilisé dans les mines de charbon, les champs de pétrole, les établissements vinicoles, les usines de traitement des eaux usées, la production d’énergie agricole au biogaz.
Possède de bons indicateurs de performance technique ;
L’économie est bonne et rentable ;
Sécurité et protection de l’environnement, pollution ;
Mode avancé de contrôle de vitesse de l’ECU ;
Puissance nominale : 40-320KW
Tension nominale : 400 V ;
La vitesse nominale/fréquence nominale : 1500 tr/min/50 Hz ;
Facteur de puissance nominal : 0,8 (en retard) ;
Nombre de cylindres/alésage/course 4/105*130mm — 6/127*165mm
Cylindrée : 4,5 L à 12,54 L
Refroidissement : refroidissement forcé par ventilateur de radiateur fermé ;
Le mode de démarrage : moteur électrique DC24V ;
Nombre de phases et connexion : triphasé à quatre fils, connexion en étoile ;
Excitation/régulateur : sans balais/AVR automatiquement ;
Taux de consommation de gaz économique diesel : ≤ 216g/kW · h ;
Consommation d’huile : ≤ 1,1 g/kW · h ;