Spectral:
Modèle de groupes électrogènes |
Puissance nominale ( kW) |
Capacité de veille ( kVA) |
Moteur | |||
型号 Modèle |
Puissance nominale ( kW) |
Puissance en veille (kW) |
缸数 Cylindre No. |
|||
WPG1650B73 | 1200 | 1650 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 16 |
WPG1650B53 | 1200 | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1700B53 | / | 1650 | 12WH17D1528-5 | 1390 | 1528 | 12 |
WPG1815B73 | 1320 | 1815 | 16M33D1580E310 | 1436 | 1580 | 16 |
WPG1925B73 | 1400 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2000B73 | / | 2000 | 16M33D1680E310 | 1527 | 1680 | 16 |
WPG2062B73 | 1500 | 2062 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2100B73 | / | 2100 | 16M33D1800E310 | 1630 | 1800 | 16 |
WPG2200B73 | 1600 | 2200 | 12M55D2000E310 | 1830 | 2000 | 12 |
WPG2475B73 | 1800 | 2475 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2500B73 | / | 2500 | 12M55D2200E310 | 2000 | 2200 | 12 |
WPG2750B73 | 2000 | 2750 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
WPG2800B73 | / | 2800 | 12M55D2400E310 | 2200 | 2400 | 12 |
Remarques : les paramètres du produit et les images sont uniquement à titre de référence ; sujet à changement sans préavis.
Paramètre du produit :
- Produits M33/M55
- Plage de puissance : 1650KVA ~ 2500KVA
- Vitesse nominale : 1500r/min
- Régulateur de vitesse : ECU
- Nombre de cylindres : 12/16
- Déplacement : 52,3/65,65 L
- Méthode de refroidissement : refroidissement par ventilateur et radiateur fermé.
- Rapport de consommation de carburant : 195 g/kW.h
Caractéristique du produit :
- Marque France, qualité militaire
- Les meilleurs groupes électrogènes diesel de superpuissance à la pointe de l’industrie
- Technologie de base d’ECU auto-développé qui garantit la sécurité des informations
- Haute fiabilité, période de révision très longue de 32 000 heures, performances de démarrage supérieures
- Capacités d’application et d’intégration professionnelles pour les groupes électrogènes, satisfaisant les utilisateurs haut de gamme tels que les centres de données
- Avoir des types de certification de produits nationaux
- En utilisant la technologie de contrôle électronique, les émissions répondent à la norme nationale d’émission III