| Type de véhicule | Tracteur | |
| Type d’entraînement | 6×4 | |
| Moteur | Standard d’émission | Euro III |
| Puissance | 430 Hp | |
| Boîte de vitesse | 12 F AMT | |
| Essieu avant | 7T – 9.5T | |
| Essieu arrière | 13T – 16T/essieu | |
| Roue | 13.00R22.5,315/80R22.5 | |


| Type de véhicule | Tracteur | |
| Type d’entraînement | 6×4 | |
| Moteur | Standard d’émission | Euro III |
| Puissance | 430 Hp | |
| Boîte de vitesse | 12 F AMT | |
| Essieu avant | 7T – 9.5T | |
| Essieu arrière | 13T – 16T/essieu | |
| Roue | 13.00R22.5,315/80R22.5 | |


