| MODÈLE | Premier KW | Méthode de démarrage | Type de gouverneur |
Tuyau haute pression |
50HZ | 60HZ | ||
| Vitesse tr/min |
Modèle de moteur | Vitesse tr/min |
Modèle de moteur | |||||
| CCFJ161J-W5 | 16 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP2.3CD25E200 | – | – |
| CCFJ20J-W5 | 20 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD30E201 |
| CCFJ24J-W5 | 24 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP2.3CD33E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 |
| CCFJ30J-W5 | 30 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP2.3CD40E200 | 1800 | WP2.3CD40E201 |
| CCFJ40J-WZ | 40 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ40J-WZ | 40 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ40J-WZ | 40 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ40J-WZ | 40 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ50J-WZ | 50 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ50J-WZ | 50 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ50J-WZ | 50 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ50J-WZ | 50 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD66E200 | 1800 | WP4CD66E201 |
| CCFJ64J-WZ | 64 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ64J-WZ | 64 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ64J-WZ | 64 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ64J-WZ | 64 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ75J-WZ | 75 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ75J-WZ | 75 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ75J-WZ | 75 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ75J-WZ | 75 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP4CD100E200 | 1800 | WP4CD100E201 |
| CCFJ90J-WZ | 90 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ90J-WZ | 90 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ90J-WZ | 90 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ90J-WZ | 90 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ100J-WZ | 100 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ100J-WZ | 100 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ100J-WZ | 100 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ100J-WZ | 100 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP6CD132E200 | 1800 | WP6CD132E201 |
| CCFJ120J-WZ | 120 | électrique | mécanique | commun | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
| CCFJ120J-WZ | 120 | électrique | électrique | commun | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
| CCFJ120J-WZ | 120 | électrique | mécanique | anti-explosion | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
| CCFJ120J-WZ | 120 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP6CD152E200 | 1800 | WP6CD158E201 |
| CCFJ150J-WY | 150 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP10CD200E200 | 1800 | WP10CD200E201 |
| CCFJ180J-WY | 180 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP10CD238E200 | 1800 | WP10CD238E201 |
| CCFJ200J-WY | 200 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP10CD264E200 | 1800 | WP10CD264E201 |
| CCFJ250J-WY | 250 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP12CD317E200 | 1800 | WP12CD317E201 |
| CCFJ300J-WY | 300 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WP13CD385E200 | 1800 | WP13CD385E201 |
| CCFJ350J-WX | 350 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WHM6160D426-5 | – | – |
| CCFJ400J-WX | 400 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WHM6160D456-5 | – | – |
| CCFJ500J-WX | 500 | électrique | électrique | anti-explosion | 1500 | WHM6160MD556-5 | – | – |
Largement utilisé dans les eaux intérieures et côtières, les transporteurs du marché offshore, les bateaux de pêche
Bateaux, navires et autres projets officiels sur le terrain ;
Possède de bons indicateurs de performance technique ;
Compact, puissance élevée par litre ;
Systèmes d’isolation DC24V DC ;
Non-stop pour remplacer le filtre à carburant ;
Répondre pleinement aux exigences des « normes de construction de navires en acier », des « règles de classification des navires en acier », du GB13032 « groupes électrogènes diesel marins, etc. ;
Puissance nominale : 16-500 kW
Tension nominale : 400 V ;
La vitesse nominale/fréquence nominale : 1500 tr/min/50 Hz ;
Facteur de puissance nominal : 0,8 (en retard) ;
nombre de cylindres/alésage/course : 4/89*92 mm –6/160*200 mm ;
Cylindrée 2,3 L – 24 L ;
Refroidissement : refroidissement par eau à double circulation ;
Le mode de démarrage : moteur électrique DC12V ;
Lnombre de phases et connexion : triphasé à quatre fils, connexion en étoile ;
Excitation/régulateur : sans balais/AVR automatiquement ;
Économie de consommation de carburant diesel : ≤ 197 g/kW · h ;
Consommation d’huile : ≤ 1,0 g/kW · h ;
