Spectral:
Modèle de groupes électrogènes |
Puissance nominale ( kW) |
Capacité de veille ( kVA) |
Moteur | |||
型号 Modèle |
Puissance nominale ( kW) |
Puissance en veille (kW) |
缸数 Cylindre No. |
|||
WPG550L73 | 400 | 550 | 6M33D506E310 | 460 | 506 | 6 |
WPG632.5L73 | 460 | 632,5 | 6M33D572E310 | 520 | 572 | 6 |
WPG687.5L73 | 500 | 687,5 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 6 |
WPG825C73 | 600 | 825 | 12M33D748E310 | 680 | 748 | 12 |
WPG880C73 | 640 | 880 | 12M33D792E310 | 720 | 792 | 12 |
WPG990C73 | 720 | 990 | 12M33D902E310 | 820 | 902 | 12 |
WPG1100C73 | 800 | 1100 | 12M33D968E310 | 880 | 968 | 12 |
WPG1237.5C73 | 900 | 1237,5 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 12 |
WPG1237.5C53 | 900 | 1237,5 | 12WH17D1128-5 | 1020 | 1128 | 12 |
WPG1375C53 | 1000 | 1375 | 12WH17D1248-5 | 11h30 | 1248 | 12 |
WPG1375C73 | 1000 | 1375 | 12M33D1240E310 | 11h30 | 1240 | 12 |
WPG1500C73 | 1100 | 1500 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 12 |
Remarques : les paramètres du produit et les images sont uniquement à titre de référence ; sujet à changement sans préavis.
Paramètres du produit :
- Produits M33
- Plage de puissance : 550 KVA ~ 1 500 KVA
- Vitesse nominale : 1500r/min
- Régulateur de vitesse : ECU
- Nombre de cylindres : 6/12
- Cylindrée : 15,9 L ~ 39,2 L
- Méthode de refroidissement : refroidissement par ventilateur et radiateur fermé.
- Rapport de consommation de carburant : 196 g/kW.h
Caractéristique du produit :
- Marque France, qualité militaire
- Excellents indicateurs de performance des produits, leader de l’industrie
- Système de sécurité avancé pour les groupes électrogènes
- Capacités d’application et d’intégration professionnelles pour les groupes électrogènes
- Solution professionnelle de structure/fonction pour une variété de scénarios
- Avoir des types de certification de produits nationaux et de certification CE
- En utilisant la technologie de contrôle électronique, les émissions répondent à la norme nationale d’émission III