Portefeuille de produits
Mode | Déplacement (L) |
Nombre de soupapes par cylindre | Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) |
Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min |
Min. consommation de carburant sur courbe caractéristique externe (g/kW·h) |
Parcours technique | Application |
WP10.300E22 | 9.726 | 4 | 220/2200 | 1240/1300-1500 | ≤192 | Pompe mécanique | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
WP10.340E22 | 9.726 | 4 | 250/2200 | 14h00/13h00-15h00 | ≤193 | Pompe mécanique | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
WP10.380E22 | 9.726 | 4 | 280/2200 | 16h00/13h00-15h00 | ≤198 | Pompe mécanique | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
WP10.336E53 | 9.726 | 4 | 247/1900 | 1550/1200-1500 | ≤195 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
WP10.350E53 | 9.726 | 4 | 257/1900 | 1600/1200-1600 | ≤195 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
WP10.375E53 | 9.726 | 4 | 276/1900 | 1650/1200-1600 | ≤195 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
WP10.380E53 | 9.726 | 4 | 280/1900 | 16h30/12h00-15h00 | ≤198 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions -bennes camions malaxeurs |
Avantages du produit
- Norme d’émission : Chine V.
- Performances de puissance : puissance élevée, couple élevé (et couple de sortie élevé à basse vitesse).
- Économie : le système de transmission optimisé garantit une faible consommation de carburant ; le moteur est capable d’atteindre un rendement mécanique élevé à basse vitesse, garantissant ainsi une faible consommation de carburant.
- Confort : Le développement personnalisé du NVH garantit un faible niveau de bruit et de vibrations.
Plus sûr et fiable
- La vitesse de déplacement des pièces mobiles est réduite et la durée du mouvement est prolongée.
- L’usure des paires de friction par unité de temps est réduite.
- La durée de vie du système de volant d’inertie du vilebrequin et du système d’engrenages est prolongée.
- La durée de vie du B10 est supérieure à 800 000 km.
Une meilleure économie
- Le couple maximum sur courbe caractéristique externe à basse vitesse est amélioré.
- Le rapport de vitesse de la transmission est réduit, améliorant ainsi l’efficacité de la transmission.
- L’horaire de travail du conducteur est amélioré, réduisant ainsi la consommation de carburant.
Plus confortable
- La zone de vibration de torsion à haute fréquence du moteur est évitée.