Portefeuille de produits
Mode | Déplacement (L) |
Nombre de soupapes par cylindre | Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) |
Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min) |
Min. consommation de carburant sur courbe caractéristique externe (g/kW·h) |
Parcours technique | Application |
WP12.400E201 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1800/1000-1400 | Pompe mécanique | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
|
WP12.430E201 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | Pompe mécanique | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
|
WP12.375N | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤189 | CR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.400N | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.430N | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤191 | CR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.460N | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤193 | CR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.375E40 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.400E40 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.430E40 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤194 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.460E40 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤195 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.375E50 | 11.596 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | ≤190 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.400E50 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 1920/1000-1400 | ≤191 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.430E50 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2060/1000-1400 | ≤193 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.460E50 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2110/1000-1400 | ≤194 | CR + RCS | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.400E62 | 11.596 | 4 | 294/1900 | 2000/1000-1400 | ≤190 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.430E62 | 11.596 | 4 | 316/1900 | 2100/1000-1400 | ≤194 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.460E62 | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2200/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.460E62A | 11.596 | 4 | 338/1900 | 2300/1000-1400 | ≤196 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
WP12.490E62 | 11.596 | 4 | 360/1900 | 2300/1000-1400 | ≤199 | CR+DOC+DPF+Hi-SCR | Tracteurs Camions cargo camions-bennes |
Caractéristiques
- Le moteur WEICHAI Landking présente une structure compacte et répond aux exigences d’émission Euro V et Euro VI.
- Confort : Le développement personnalisé du NVH garantit un faible niveau de bruit et de vibrations.
Fiable
- Le WCBS standard a une puissance de freinage allant jusqu’à 263 kW.
- La durée de vie du B10 est supérieure à 1 000 000 km.
Une meilleure économie
- La vitesse permettant d’atteindre une consommation de carburant minimale couvre toute la plage de vitesse de travail.
- Le système de contrôle WEICHAI ECU améliore les horaires de travail du conducteur et réduit ainsi la consommation de carburant.
- Le point de correspondance du régime moteur pour la même vitesse du véhicule est abaissé de 200 tr/min, réduisant ainsi le travail de friction et la consommation de carburant.
Configuration élevée
- La conception légère et modulaire du moteur réduit considérablement le poids du moteur et réduit le nombre de pièces périphériques