Portefeuille de produits
Mode | Déplacement (L) |
Nombre de soupapes par cylindre | Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) |
Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min) |
Min. consommation de carburant sur courbe caractéristique externe (g/kW·h) |
Parcours technique | Application |
WP7.240E31 | 7.47 | 4 | 176/2100 | 1050/1200-1600 | ≤205 | CR | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
WP7.270E31 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
WP7.300E31 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
WP7.270E51 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1160/1200-1600 | ≤205 | CR + RCS | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
WP7.300E51 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 1250/1200-1600 | ≤205 | CR + RCS | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
WP7.270E61 | 7.47 | 4 | 199/2100 | 1200/1200-1600 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
WP7.300E61 | 7.47 | 4 | 220/2100 | 13h00/12h00-16h00 | ≤205 | CR+EGR+DOC+DPF+SCR | Camions de marchandises camions-bennes camions malaxeurs camions-grues sur camion |
Caractéristiques
- Émission : Euro V et Euro VI.
- Performances de puissance : puissance élevée, couple élevé (et couple de sortie élevé à basse vitesse).
- Économie : le système de transmission optimisé garantit une faible consommation de carburant ; le moteur est capable d’atteindre un rendement mécanique élevé à basse vitesse, garantissant ainsi une faible consommation de carburant.
- Confort : Le développement personnalisé du NVH garantit un faible niveau de bruit et de vibrations.
Fiable
- La durée de vie du B10 est supérieure à 1 000 000 km.
Une meilleure économie
- La vitesse permettant d’atteindre une consommation de carburant minimale couvre toute la plage de vitesse de travail.
- Les collecteurs d’admission et d’échappement sont disposés sur des côtés différents, améliorant l’efficacité de la charge, optimisant la combustion et améliorant l’économie.
Confortable
- La pompe à huile de type rotor intégrée et l’engrenage de cisaillement standard réduisent davantage le bruit de la transmission.
- Le bruit du moteur est réduit à 79 dB(A) au ralenti et 93 dB(A) à la puissance nominale.