Tableau des paramètres
Taper | Quatre temps, refroidi par eau, en ligne, type V, turbocompressé et refroidisseur intermédiaire | Nombre de cylindres | 08/06/12/16 |
Alésage et course | 200×270 (mm) | Déplacement | 50,892 L /67,856 L /101,784 L /135,68 L |
Taux de consommation d’huile | ≤0,8 g/kW.h | Bruit | ≤110 dB(A) |
Taux de consommation minimum de carburant | 195 g/kW.h | Ralenti | Vitesse nominale de 40 % |
Rotation
(face au volant)
|
Dans le sens des aiguilles d’une montre | ||
Dimensions (L×L×H) / poids net |
L6 : 2820 × 1465 × 2488 (mm) / 6500 kg
L8 : 3540×1480×2531(mm) / 7800kg
V12 : 3900 × 1700 × 2520 (mm) / 10900 kg
V16 : 4633 × 1700 × 2745 (mm) / 13680 kg
|
Tableau de portefeuille modèle
Série | Modèle |
Puissance nominale
kW/Ps
|
Vitesse nominale
tr/min
|
Carburant et configuration | Émission | Puissance nominale | |
Diesel | 180 cst HFO | ||||||
CW200 | CW6200ZC-37 | 594/808 | 1000 | Pompe intégrée | Aucun | OMIⅡ | P1 |
XCW6200ZC-51 | 600/816 | 750 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
CW6200ZC | 600/816 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-4 | 648/882 | 900 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-10 | 810/1102 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Aucun | OMIⅡ | P1 | |
XCW6200ZC-9 | 840/1143 | 1000 | Pompe intégrée | Aucun | OMIⅡ | P1 | |
WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Aucun | OMIⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW8200ZC | 928/1263 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-10 | 10h30/14h00 | 1000 | Pompe intégrée / monomère | Aucun | OMIⅡ | P1 | |
XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | Pompe monomère | Aucun | OMIⅡ | P1 | |
CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
CW12V200ZC | 1200/1633 | 1000 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW12V200ZC | 1392/1894 | 1000 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
XCW12V200ZC-1 | 1440/1960 | 1000 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
CW16V200ZC-6 | 1600/2177 | 1000 | Pompe monomère | Pompe monomère | OMIⅡ | P1 | |
CW16V200ZC | 1760/2395 | 1000 | Pompe monomère | Aucun | OMIⅡ | P1 |
Remarque : les paramètres du produit et le portefeuille de modèles sont uniquement à titre de référence. Veuillez contacter le personnel concerné pour obtenir des informations officielles sur le délai de livraison et la gamme de modèles de bateaux de pêche.
Description du produit
Sûr et fiable
- Bloc moteur à haute résistance, structure de vilebrequin et de bielle, structure compacte, facteur de sécurité élevé et bonne fiabilité
- Le vilebrequin reçoit un traitement de durcissement de surface, la résistance à la fatigue et à l’usure est bonne et la durée de vie est longue
- Remplacez le filtre sans vous arrêter
Forte puissance
- La pompe à huile haute pression, le turbocompresseur, l’injecteur et la soupape d’air sont parfaitement adaptés, avec une large couverture de puissance et une grande réserve de couple.
- La conception à faible vitesse et à couple élevé garantit une réponse rapide et une augmentation rapide de la vitesse des moteurs
Économique et économe en carburant
- Faible consommation et rendement élevé : le taux de consommation minimum de carburant peut atteindre 195 g/kW•h et le taux de consommation d’huile moteur est inférieur à 0,8 g/kW•h
- Conception personnalisée pour une consommation de carburant réduite
Confortable et respectueux de l’environnement
- Un amortisseur à ressort à lames d’amortissement de grande rigidité est adopté, de sorte que les vibrations sont faibles et le bruit est faible
- Les exigences d’émission de l’OMI II sont respectées
Forte praticabilité
- Il existe différentes options de carburant, par exemple le diesel, le fioul lourd, le gaz naturel et la bio-huile.