Modèle | Déplacement (L) |
Nombre de soupapes par cylindre | Puissance/vitesse nominale (kW/tr/min) |
Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min) |
Parcours technique | Application |
WP4.1G70E301 | 4.1 | 2 | 52/2400 | 260/1400-1600 | CR | Chargeur 1,6T |
WP4.1G82E301 | 4.1 | 2 | 60/2400 | 300/1400-1800 | CR | Chargeur 1,8T |
WP4.1G85E311 | 4.1 | 2 | 62,5/2200 | 320/1300-1600 | CR | Chargeur 1,8T |
WP4.1G85E301 | 4.1 | 2 | 62,5/2300 | 350/1400-1600 | CR | Machines polyvalentes/Chariot élévateur 4,5T-5T |
WP4.1G88E301 | 4.1 | 2 | 65/2400 | 330/1400-1800 | CR | Chargeur 2.0T |
WP4.1G100E301 | 4.1 | 2 | 73,5/2300 | 400/1400-1600 | CR | Chargeuse-pelleteuse |
WP4.1G102E310 | 4.1 | 2 | 74,8/2300 | 420/1400-1600 | CR | Chargeuse-pelleteuse |
WP4.1G102E301 | 4.1 | 2 | 74,9/2400 | 380/1400-1800 | CR | Chargeur 2.0T |
WP4.1G100E311 | 4.1 | 2 | 74/2200 | 395/1400-1600 | CR | Machines polyvalentes/Pelle 9T |
WP4.1G110E311 | 4.1 | 2 | 82/2200 | 460/1400-1600 | CR | Machines polyvalentes |
WP4.1G125E302 | 4.1 | 2 | 92/2200 | 480/1600-1800 | CR | Machines polyvalentes, pelle 13T-18tT, chariot élévateur 5T-10T, rouleau 10T-14T |
WP4.1G140E301 | 4.1 | 2 | 103/2300 | 520/1600-1800 | CR | Machines polyvalentes |
Avantages du produit
Confortable
- L’utilisation de la technologie de pré-injection de carburant et d’engrenages de haute précision peut réduire efficacement les vibrations et le bruit du moteur.
Intervalle de vidange
- Intervalle de vidange d’huile de 500 heures.
Adaptabilité environnementale
- Température -25 ℃ ~ 50 ℃, altitude inférieure à 4000 m.