| Masse de fonctionnement | 20 000 kg |
| Masse sur tambour vibrant | 10000 kilogrammes |
| Masse sur l ‘essieu moteur | 10000 kilogrammes |
| Charge linéaire statique de tambour avant | 469 N / cm |
| Modèle | Modèle : SC7H210.1G2 |
| Régulation des émissions | Étape II |
| Puissance nominale | 155 kW ( 208 ch / 211 ch) à 2 000 tr / min |
| Fréquence de vibration | 28 / 32 hertz |
| Amplitude nominale | 2,0 / 1,3 millimètres |
| Force centrifuge | 380 / 320 kN |
| Diamètre du tambour | 1600mm |
| 1ère vitesse maximale, fwd | 2,7 km / h |
| 2ème vitesse maximale, fwd | 5,2 km / h |
| 3ème vitesse maximale, fwd | 10 km / h |
| Gradabilité théorique | 30% |
| Min. est là. Dégagement au sol | 450 millimètres |
| Empattement | 3 230 mm |
| Min. est là. Rayon de rotation extérieur | 7000 millimètres |
| Longueur totale | 6450 millimètres |
| Largeur hors tout | 2340 millimètres |
| Hauteur hors tout | 3150 millimètres |
